| Reste 37 Sacs (estimation : stock épuisé vers le 29/01/2027, basée sur 4 saison(s) précédente(s) où 37 sacs avaient été consommés en moyenne 120 jours après le 1er octobre) À acheter pour finir la saison : ~19 sac(s) supplémentaire(s) (projection 56 sacs sur la saison, 0 déjà consommés) | ||
Liste Opérations :
| Date | Op |
|---|---|
| 06/04/2026 18:44:54 | 100%SAC_GP |
| 02/04/2026 09:25:09 | 100%SAC_GP |
| 01/04/2026 20:33:28 | 100%SAC_GP |
| 30/03/2026 18:45:13 | 100%SAC_GP |
| 30/03/2026 18:45:12 | 100%SAC_GP |
| 27/03/2026 21:54:58 | 100%SAC_GP |
| 17/03/2026 15:19:19 | 100%SAC_GP |
| 14/03/2026 18:14:19 | 100%SAC_GP |
| 11/03/2026 20:04:48 | 100%SAC_GP |
| 05/03/2026 08:58:21 | 100%SAC_GP |
Par Saison :
| Saison | Depense | Sacs | Reste Sacs |
|---|---|---|---|
| 2026 | 335.90 | 52 | 37 |
Achats :
| Date | Depense | Sacs | Prix Unitaire |
|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | 60.00 | 10 | 6.000 |
| 27/01/2022 | 72.00 | 12 | 6.000 |
| 03/03/2023 | 127.50 | 17 | 7.500 |
| 03/03/2023 | 156.78 | 26 | 6.030 |
| 03/03/2023 | 128.20 | 20 | 6.410 |
| 03/03/2023 | 68.28 | 12 | 5.690 |
| 07/06/2024 | 47.00 | 10 | 4.700 |
| 07/06/2024 | 98.75 | 27 | 3.657 |
| 07/06/2024 | 79.00 | 20 | 3.950 |
| 07/05/2025 | 97.50 | 25 | 3.900 |
| 07/05/2025 | 97.50 | 25 | 3.900 |
| 10/01/2026 | 34.00 | 5 | 6.800 |
| 10/01/2026 | 49.90 | 10 | 4.990 |
| 10/01/2026 | 105.00 | 20 | 5.250 |
Evolution :
| Mois | 2021 Sacs | 2021 Cumul | 2021 Cout Cum | 2022 Sacs | 2022 Cumul | 2022 Cout Cum | 2023 Sacs | 2023 Cumul | 2023 Cout Cum | 2024 Sacs | 2024 Cumul | 2024 Cout Cum | 2025 Sacs | 2025 Cumul | 2025 Cout Cum | 2026 Sacs | 2026 Cumul | 2026 Cout Cum |
| 07 | 0 | 72 | 0 | 156.78 | 0 | 224.75 | ||||||||||||
| 08 | 0 | 105 | ||||||||||||||||
| 09 | 0 | 252 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 522 | 1 | 1 | 284.98 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | 14 | 18 | 6 | 6 | 10 | 11 | 353.26 | 12 | 14 | 10 | 14 | |||||||
| 12 | 17 | 35 | 13 | 19 | 11 | 22 | 9 | 23 | 9 | 23 | ||||||||
| 01 | 19 | 54 | 582 | 13 | 32 | 15 | 37 | 16 | 39 | 14 | 37 | 83.9 | ||||||
| 02 | 12 | 66 | 11 | 43 | 10 | 47 | 12 | 51 | 9 | 46 | ||||||||
| 03 | 6 | 72 | 8 | 51 | 379.5 | 7 | 54 | 7 | 58 | 7 | 53 | |||||||
| 04 | 5 | 77 | 4 | 55 | 5 | 59 | 3 | 61 | 3 | 56 | ||||||||
| 05 | 1 | 62 | ||||||||||||||||
| 06 | 0 | 419.75 |
Graphique Consommation Cumulée (Sacs) :
Coût par Saison (valorisé au PMUP de chaque saison) :