| Reste 48 Sacs | ||
Liste Opérations :
| Date | Op |
|---|---|
| 07/12/2025 08:48:53 | 100%SAC |
| 04/12/2025 20:00:22 | 100%SAC |
| 29/11/2025 13:48:48 | 100%SAC |
| 27/11/2025 11:17:05 | 100%SAC |
| 25/11/2025 10:08:26 | 100%SAC |
| 25/11/2025 10:08:04 | 100%SAC |
| 22/11/2025 12:17:21 | 100%SAC |
| 18/11/2025 10:52:55 | 100%SAC |
| 16/11/2025 20:00:42 | 100%SAC |
| 11/11/2025 08:14:11 | 100%SAC |
Par Saison :
| Saison | Depense | Sacs | Reste Sacs |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.00 | 69 | 48 |
Achats :
| Date | Depense | Sacs | Prix Unitaire |
|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | 60.00 | 10 | 6.000 |
| 27/01/2022 | 72.00 | 12 | 6.000 |
| 03/03/2023 | 127.50 | 17 | 7.500 |
| 03/03/2023 | 156.78 | 26 | 6.030 |
| 03/03/2023 | 128.20 | 20 | 6.410 |
| 03/03/2023 | 68.28 | 12 | 5.690 |
| 07/06/2024 | 47.00 | 10 | 4.700 |
| 07/06/2024 | 98.75 | 27 | 3.657 |
| 07/06/2024 | 79.00 | 20 | 3.950 |
| 07/05/2025 | 97.50 | 25 | 3.900 |
| 07/05/2025 | 97.50 | 25 | 3.900 |
Evolution :
| Mois | 2021 Sacs | 2021 Cumul | 2021 Cout Cum | 2022 Sacs | 2022 Cumul | 2022 Cout Cum | 2023 Sacs | 2023 Cumul | 2023 Cout Cum | 2024 Sacs | 2024 Cumul | 2024 Cout Cum | 2025 Sacs | 2025 Cumul | 2025 Cout Cum |
| 07 | 0 | 72 | 0 | 156.78 | 0 | 224.75 | |||||||||
| 09 | 0 | 252 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 522 | 1 | 1 | 284.98 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 11 | 14 | 18 | 6 | 6 | 10 | 11 | 353.26 | 7 | 9 | 10 | 14 | ||||
| 12 | 17 | 35 | 13 | 19 | 11 | 22 | 3 | 12 | 2 | 16 | |||||
| 01 | 19 | 54 | 582 | 13 | 32 | 15 | 37 | 10 | 22 | ||||||
| 02 | 12 | 66 | 11 | 43 | 10 | 47 | 6 | 28 | |||||||
| 03 | 6 | 72 | 8 | 51 | 379.5 | 7 | 54 | 30 | 58 | ||||||
| 04 | 5 | 77 | 4 | 55 | 5 | 59 | 3 | 61 | |||||||
| 05 | 1 | 62 | |||||||||||||
| 06 | 0 | 419.75 |